Institute of Corporate Development ICD
6. CREPS Konferenz vom 26.-27. November 2009
Donnerstag, 26. November 2009
| 13.30 - 13.45 | Welcome: Thomas Wein, Dekan Fak. II |
||||
| 13.45 - 14.15 | Introduction: Sigrid Bekmeier-Feuerhahn, Albert Martin, Ursula Weisenfeld Management of Change |
||||
| 14.15 - 15.00 | Key-Note-Speaker: Jan Kratzer "Social Enterprises and (online) Social Networks" Institut für Technologie und Management, Lehrstuhl für Entrepreneurship und Innovationsmanagement Technische Universität Berlin |
||||
| 15.00 - 15.30 | Coffee break | ||||
| 15.30 - 18.00 | Session I | Session II | |||
| Klaasjan Visscher, Fleur Lamers, Dries Faems | The Evolution of Exploration in Gazelle Firms: A Multiple Case Study in the Internet Technology Industry | Joachim Reese, Marco Waage | Krisenmanagement in Supply Chains – Eine verhaltenswissenschaftliche Simulationsstudie | ||
| Frank Dievernich, Ralf Wetzel | Postantibiotische Zeiten. Über die Wirksamkeit des aktuellen und die Konturen eines zukünftigen Change Managements | Joachim Wagner | Produktionsverlagerungen ins Ausland und Firmenperformance – Erste Befunde auf der Basis von deutschen Firmendaten | ||
| Thomas Behrends | Vom Kleinunternehmen zum Mittelbetrieb – der wachstums- induzierte Wandel personalwirt- schaftlicher Funktionserfüllung in der betrieblichen Frühentwicklung | Joachim Merz, Tim Rathjen | Are Self-Employed Time and Money Poor? Dynamics of Interdependent Multidimensional Poverty with German Time Use Diary Data | ||
| 18.30 | Guided tour of the brewery museum | ||||
| 19.30 | Dinner in a local restaurant | ||||
Freitag, 27. November 2009
| 09.00 - 10.30 | Session III | Session IV | |||
| Hans-Christian Krcal | Wertschöpfungspotenziale des organizational slack | Jochen Weihe | Ansatzpunkte für die Förderung der Innovationsfähigkeit von KMU – was die Theorie lehrt | ||
| Angelika Eichenlaub | Der Einfluss der Vertrauensentwicklung auf Widerstände gegen den unternehmerischen Wandel | Susanne Braun, Jörg Richter | Die Unternehmergesellschaft: ein innovatives Konzept für Kleinunternehmen und Unternehmensgründungen | ||
| Constanze Sörensen | Change in the German Health Market: New organizational structures to increase patients’s active participation | Stephan Schöning | Mythos Kreditklemme: Alternative Ansätze zur Annäherung an einen KMU-relevanten Begriff | ||
| 10.30 - 11.00 | Coffee break | ||||
| 11.00 - 12.30 | Session V | Session VI | |||
| Andreas Heinen | Orchester-Blues? Wie können klassische Sinfonieorchester die aktuellen gesellschaftlichen Umbrüche dauerhaft überleben? | Franziska Boneberg | Die Aufsichtsratslücke im Dienstleistungssektor: Ergebnisse von Fallstudien | ||
| Silke Michalk | Der Einfluss von Innovationszentren auf die Entwicklung von angesiedelten Firmen: Case Study InnovationHub, Pretoria (Südafrika) | Christina Sandin | Funktion + Verlagerung = Funktionsverlagerung. Bremst die neue Besteuerung von grenzüberschreitenden Funktionsverlagerungen den Wandel betrieblicher Teilfunktionen? | ||
| Abouazoum Alafi, Erik de Bruijn | Changes in the Libyan economy: Towards a more market-oriented economy | Lars Tiedemann, Marco Waage | Supply Chain Management in der Wirtschaftskrise - Eine kapazitätsorientierte Betrachtung | ||
| 12.30 - 13.30 | Lunch | ||||
| 13.30 - 15.00 | Session VII | Session VIII | |||
| Eeva Maija Korjamo | Food innovations – changes through the changing consumption pattern and attitudes | Raffael Rucha | Einkommenseffekte durch freiwillige Mitgliedschaft in Berufsverbänden – Eine Analyse der Einkommensdynamik von Freiberuflern in Deutschland | ||
| Dominik Hanglberger | The effect of transition to flexible workinghours on job satisfaction in Germany | Nils Braakmann | New data for the analysis of fundamental change: „Combined firm data for Germany“ | ||
| 14.30 | Farewell | ||||

